Расценки
Уважаемые Клиенты!
Указанные расценки являются ориентировочными. По вопросам конкретной стоимости геодезических работ в конкретных условиях, пожалуйста, обращайтесь по телефонам: (495) 684-29-83, (916) 591-88-05, (926) 259-79-36
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| Контроль геометрии подкрановых путей (наземного базирования) | 100 м пути | 60 000 |
| Инструментальная геодезическая съемка железнодорожных путей (план и профиль) | до 1 км пути | 30 000 |
| Разработка и утверждение технического паспорта на ж. д. путь необщего пользования | до 1 км пути 5 км пути 20 км пути | 75 000 300 000 договорная |
| Разработка и утверждение инструкции о порядке обслуживания и организации движения на ж. д. пути необщего пользования | — | 250 000 |
| Топографическая съёмка местности | 1 га | 35 000 |
| Подеревная топографическая съёмка местности | 1 га | 50 000 |
| Подеревная топографическая съёмка местности при густом подлеске | 1 га | 75 000 |
| Геодезическая съёмка фасадов зданий, обмерные работы | 1000 м2 | 50 000 |
| Разбивка (вынос в натуру) свайных полей | 100 свай | 50 000 |
| Наблюдение за деформациями зданий и сооружений, мониторинг застройки вокруг стройплощадки | 1 цикл до 25 марок | 50 000 |
| Вынос в натуру трасс инженерных сетей | 1 км трассы | 60 000 |
| Определение кренов высотных сооружений | 1 сооружение | 75 000 |
| Проверка вертикальности, горизонтальности, соосности и планировки объектов | — | Договорная |
| Проверка фактической площади помещений, строений и территорий | — | Договорная |
| Подсчёт объёмов земляных работ, определение объёмов карьерных разработок, проверка (съёмка и перерасчёт) плана земляных масс | — | Договорная |
| Геодезическая съемка железнодорожных станций | — | Договорная |
| Геодезическое сопровождение строительства или монтажа технологического оборудования | — | Договорная |
| Геодезический мониторинг зданий и сооружений над строящимися линиями метрополитенов | — | Договорная |



